簡(jiǎn)要描述:除傳統(tǒng)的應(yīng)用外,紅外CO檢測(cè)儀被用于更新的需求中,例如智能家居、密集型公共場(chǎng)所火災(zāi)安全等.在這之中一氧化碳傳感器成為了智能安防系統(tǒng)的核心部分之一,將數(shù)據(jù)上傳至平臺(tái)之后,系統(tǒng)不但可以發(fā)出提示和聲光報(bào)警,還可以通過(guò)新型的聯(lián)動(dòng)系統(tǒng).
品牌 | 國(guó)瑞力恒 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,綜合 |
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
CO濃度測(cè)量值 | 0~50 PPM 0~100 PPM 0~200 PPM (其它量程可定做) | 0.01 PPM | 優(yōu)于±2%FS |
CO2(可選) | 0~5000PPM 0~10000PPM 0~50000PPM (其它量程可定做) | 1PPM | 優(yōu)于±2%FS |
重復(fù)性 | 1.0 %FS | ||
零點(diǎn)漂移 | <1%FS/h | ||
跨度漂移 | <2%FS/3h | ||
線性偏差 | ≤±2% 滿刻度 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | CO<45S,CO2<15S | ||
流量范圍 | (0.5-2.0)L/min | ||
預(yù)熱時(shí)間 | <30分鐘 | ||
工作溫度 | (-10~+45)℃ | ||
工作濕度 | ≤95%,無(wú)冷凝 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 5000組 | ||
電池工作時(shí)間 | 大于4小時(shí) | ||
儀器噪聲 | <55dB(A) | ||
整機(jī)重量 | < 6kg | ||
主機(jī)尺寸(mm ) | 255×165×340 | ||
功耗 | <20W |
上一產(chǎn)品:GR2015型便攜式紅外一氧化碳檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:GR5010GR5010型便攜式水樣抽濾器 懸浮物檢測(cè)裝置