簡(jiǎn)要描述:手持甲醛檢測(cè)儀 便攜式氣體分析儀GR-3010型空氣檢測(cè)儀 *是我公司研發(fā)的一款便攜式快速測(cè)量有毒有害氣體濃度的手持式儀器。本儀器主要用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè)、石化企業(yè)安全檢測(cè)以及儲(chǔ)罐、管道、閥門(mén)泄漏檢測(cè)等場(chǎng)景。根據(jù)不同的需求可選配不同種類(lèi),不同量程的傳感器,傳感器分辨率可達(dá)5PPB。
品牌 | 國(guó)瑞力恒 | 測(cè)量溫度 | (-20~+60)℃℃ |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | <30smin | 分辨率 | 0.01ppm |
采樣方式 | 泵吸式 | 重復(fù)性 | ±2.5% |
測(cè)量范圍 | 多種氣體可以選擇ppm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電氣,綜合 |
青島國(guó)瑞力恒生產(chǎn)廠(chǎng)家“以技術(shù)為核心、以質(zhì)量求生存、以服務(wù)求市場(chǎng)、以創(chuàng)新求發(fā)展”把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品帶給您 更多優(yōu)惠請(qǐng)來(lái)電詳談!
GR-3010型手持甲醛檢測(cè)儀 便攜式氣體分析儀
產(chǎn)品概述
手持甲醛檢測(cè)儀 便攜式氣體分析儀 GR-3010型(以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測(cè)儀儀)是我公司研發(fā)的一款便攜式快速測(cè)量有毒有害氣體濃度的手持式儀器。本儀器主要用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè)、石化企業(yè)安全檢測(cè)以及儲(chǔ)罐、管道、閥門(mén)泄漏檢測(cè)等場(chǎng)景。根據(jù)不同的需求可選配不同種類(lèi),不同量程的傳感器,傳感器分辨率可達(dá)5PPB。
表1主機(jī)基本參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±5% |
負(fù)載流量 | >20kPa | ||
工作溫度 | (-20~+60)℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 1000組 | ||
電池工作時(shí)間 | 大于8小時(shí) | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約0.9kg | ||
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
表2傳感器種類(lèi)及量程
序號(hào) | 檢測(cè)氣體 | 分子式 | 量程(PPM) | 分辨率(PPM) | 誤差 |
1 | 氧氣 | O2 | (0~30)Vol | 0.1% | 優(yōu)于±5% |
2 | 一氧化碳 | CO | 0~500 | 0.1/1 | 優(yōu)于±5% |
3 | 可燃性氣體 | LEL | 0~100% | 0.1 | 優(yōu)于±5% |
4 | 甲醛 | HCHO | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
5 | 臭氧 | O3 | 0~5 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
6 | 硫化氫 | H2S | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
7 | 一氧化氮 | NO | 0~250 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
10 | 氯氣 | CL2 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
11 | 氨氣 | NH3 | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
12 | 臭氧 | O3 | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
13 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
14 | 氫氣 | H2 | 0~1000 | 0.1 | 優(yōu)于±5% |
15 | 磷化氫 | PH3 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
16 | 二氧化氯 | ClO2 | 0~1 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
17 | 光氣 | COCL2 | 0~1 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
18 | 氰化氫 | HCN | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
19 | 氯化氫 | HCL | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
20 | 氟化氫 | HF | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
21 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | VOCs | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
22 | 二氧化碳 | CO2 | (0~20)Vol | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
23 | 甲烷 | CH4 | (0~5)Vol | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
備注:1、以上傳感器模塊均為精選進(jìn)口氣體傳感器,質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。
2、本表僅列出一種傳感器量程,其它量程傳感器可定制。
上一產(chǎn)品:GR-3010手持式氣體檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:GR-5010A水樣抽濾器 生產(chǎn)廠(chǎng)家