簡要描述:紅外氣體分析儀CO/CO2二合一 職業(yè)衛(wèi)生常用 是我公司針對公共場所、工作場所的空氣中的有毒有害物質(zhì)進行檢查的高精度儀器,儀器采用非分散紅外原理測量空氣中的一氧化碳、二氧化碳濃等的濃度,具有測量精度高,使用壽命長,交叉干擾小等優(yōu)點,是環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域,職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測領(lǐng)域的*儀器。
品牌 | 國瑞力恒 | 重復性 | 1.0 %FS |
---|---|---|---|
分辨率 | CO: 0.01 PPM CO2:1PPMppm | 最小量程 | CO:0~50 PPM CO2:0~5000PPMppm |
量程漂移 | <1%FS/hF.S | 零點漂移 | <1%FS/hF.S |
響應(yīng)時間 | CO<45S ,CO2<15SS | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測對象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
青島國瑞力恒生產(chǎn)廠家“以技術(shù)為核心、以質(zhì)量求生存、以服務(wù)求市場、以創(chuàng)新求發(fā)展”把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品帶給您 更多優(yōu)惠請來電詳談!
紅外氣體分析儀CO/CO2二合一 職業(yè)衛(wèi)生常用
表1技術(shù)指標
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
CO濃度測量值 | 0~50 PPM 0~200 PPM | 0.01 PPM | 優(yōu)于±2%FS |
CO2(可選) | 0~5000PPM 0~50000PPM | 1PPM | 優(yōu)于±2%FS |
重復性 | 1.0 %FS | ||
零點漂移 | <1%FS/h | ||
量程漂移 | <1%FS/h | ||
響應(yīng)時間 | CO<45S ,CO2<15S | ||
預熱時間 | <30分鐘 | ||
工作溫度 | (-10~+45)℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 5000組 | ||
電池工作時間 | 大于4小時 | ||
儀器噪聲 | <55dB(A) | ||
整機重量 | < 6kg | ||
主機尺寸(mm ) | 255×165×340 | ||
功耗 | <20W |
紅外氣體分析儀CO/CO2二合一 職業(yè)衛(wèi)生常用
上一產(chǎn)品:GR-1213環(huán)境空氣惡臭采樣器 三點比較式臭味采樣桶
下一產(chǎn)品:GR1310呼吸性粉塵采樣器 職業(yè)衛(wèi)生常用儀器