簡要描述:熱濕法紫外煙氣分析儀 ,采用熱濕法紫外差分核心光學(xué)模塊測(cè)量煙氣中的有毒有害氣體,適用于固定污染源排氣中SO2、NO、NO2、NH3、CO、CO2、O2等煙氣濃度的現(xiàn)場(chǎng)分析,分析儀采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特別適合低溫、高濕、低濃度排放的各種鍋爐、煙道、工業(yè)爐窯等固定污染源中煙氣成分的現(xiàn)場(chǎng)分析。
品牌 | 國瑞力恒 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | SO2、NO、NO2、NH3、CO、CO2、O2等 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | ≤90s秒 | 示值誤差 | 優(yōu)于±3.0% |
穩(wěn)定性 | 1小時(shí)內(nèi)示值變化≤5.0% | 重復(fù)性 | ≤2.0% |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,綜合 |
單位切換功能 | 質(zhì)量濃度(mg/m3)和體積濃度(μmol/mol) |
GR-3028型紫外煙氣綜合分析儀
熱濕法紫外煙氣分析儀
采用標(biāo)準(zhǔn)
JJG 968-2002《煙氣分析儀檢定規(guī)程》
GB/T 37186-2018《氣體分析二氧化硫和氮氧化物的測(cè)定紫外差分吸收光譜分析法》
HJ 1131-2020《固定污染源廢氣 二氧化硫的測(cè)定 便攜式紫外吸收法》
HJ 1132-2020《固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 便攜式紫外吸收法》
HJ 1045-2019《固定污染源廢氣(二氧化硫和氮氧化物) 便攜式紫外吸收法測(cè)量儀器技術(shù)要求及檢測(cè)方法》
HJ/T 397-2007 固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范
HJ 973-2018 固定污染源廢氣 一氧化碳的測(cè)定 定電位電解法
5.技術(shù)參數(shù)
表1 主要技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
煙氣溫度(選配) | (0~500)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±3℃ | |
等速采樣流速(選配) | (2~45)m/s | 0.1m/s | 優(yōu)于±5% | |
煙氣動(dòng)壓(選配) | (0~2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±1%FS | |
煙氣靜壓(選配) | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±1%FS | |
煙氣采樣流量 | 1.0L/min | |||
煙 氣 濃 度 | O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差:優(yōu)于±5.0% 重復(fù)性:≤2.0% 響應(yīng)時(shí)間:≤90s 穩(wěn)定性:1小時(shí)內(nèi)示值變化≤5.0% |
SO2 | 低量程:(0~300)mg/m3 高量程:(300~4000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO | 低量程:(0~600)mg/m3 高量程:(600~1200)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 | 低量程:(0~500) mg/m3 高量程:(500~1000) mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NH3(可選) | (0~200)mg/m3 | |||
H2S(可選) | (0~300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO(可選) | (0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2(可選) | (0~20)% | 0.01% | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 主機(jī)606x132x164,有效采樣長度1.5m | |||
功耗 | <250W | |||
工作電壓 | DC 24V/AC 220V |
便攜式紫外煙氣分析儀 熱濕法
上一產(chǎn)品:GR-1350大氣顆粒物綜合采樣器 恒流采樣 7寸高亮屏
下一產(chǎn)品:GR-3100D型小型低濃度煙塵/氣測(cè)試儀2023資料已更新